XIV DUATLON ORIHUELA - LA MATANZA - 26/03/2017

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 211 SANCHEZ PASTOR, EVA CLUB TRIATLON PETRER ABF 2 00:18:42 3.44 00:00:54 2 00:35:44 33.58 00:00:46 1 00:09:32 3.49 01:05:38 00:00:00
2 212 MARTINEZ LOPEZ, MARINA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS SUB23F 1 00:18:41 3.44 00:00:52 3 00:35:46 33.55 00:00:47 2 00:10:12 4.05 01:06:18 00:00:40
3 236 LÓPEZ MORENO, ANA CASMAN TRIATLON ALBACETE ABF 6 00:21:22 4.16 00:00:46 1 00:35:38 33.68 00:00:49 4 00:11:15 4.30 01:09:50 00:04:12
4 244 RUBIO PEÑA, LAURA TRIALHAMA ABF 3 00:20:26 4.05 00:00:56 17 00:39:23 30.47 00:00:55 6 00:11:23 4.33 01:13:03 00:07:25
5 245 AGULLO ESCLAPEZ, ESMERALDA TRIELX ABF 5 00:20:42 4.08 00:01:09 14 00:39:18 30.53 00:01:01 5 00:11:20 4.32 01:13:30 00:07:52
6 218 CAVAS OLMOS, ELENA ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABF 11 00:21:50 4.22 00:01:13 4 00:38:00 31.58 00:01:03 9 00:11:34 4.38 01:13:40 00:08:02
7 239 CARBONELL FERRANDEZ, ESTEFANIA CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABF 4 00:20:34 4.07 00:01:13 20 00:39:47 30.16 00:01:03 3 00:11:04 4.26 01:13:41 00:08:03
8 227 MARCO MARTINEZ, ANDREA C.T. ARCHENA IBERCOMBUS JNF 7 00:21:27 4.17 00:00:50 7 00:38:54 30.85 00:00:54 18 00:12:13 4.53 01:14:18 00:08:40
9 243 TORÁ GIL, MÓNICA LA APARECIDA C.D. ABF 13 00:22:03 4.25 00:01:09 5 00:38:10 31.44 00:01:07 14 00:12:09 4.52 01:14:38 00:09:00
10 255 FORD, TRACY NO FEDERADO V2F 12 00:21:56 4.23 00:01:21 9 00:38:59 30.78 00:01:10 8 00:11:32 4.37 01:14:58 00:09:20
11 251 IRLES QUILES, MAYDA NO FEDERADO V1F 8 00:21:36 4.19 00:01:31 12 00:39:11 30.63 00:01:22 7 00:11:31 4.36 01:15:11 00:09:33
12 226 LUCAS MARÍN, IRENE C.T. ARCHENA IBERCOMBUS JNF 18 00:22:13 4.27 00:01:06 8 00:38:57 30.81 00:00:57 13 00:12:06 4.50 01:15:19 00:09:41
13 220 CASTILLEJOS RUIZ, MARINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V1F 14 00:22:09 4.26 00:01:09 10 00:39:01 30.76 00:01:05 12 00:12:05 4.50 01:15:29 00:09:51
14 216 SARMIENTO ALONSO, MARÍA ISABEL A300W ELCHE TCP ABF 17 00:22:12 4.26 00:01:14 15 00:39:18 30.53 00:00:57 10 00:12:03 4.49 01:15:44 00:10:06
15 222 MESEGUER AGUILAR, FRANCISCA REMEDIOS C.D. TADER MOLINA ABF 22 00:23:11 4.38 00:00:51 6 00:38:47 30.94 00:01:01 15 00:12:10 4.52 01:16:00 00:10:22
16 217 AMOROS PEREZ, CAROLINA A300W ELCHE TCP V1F 19 00:22:13 4.27 00:01:01 18 00:39:28 30.41 00:01:01 20 00:12:22 4.57 01:16:05 00:10:27
17 249 VELASCO SÁNCHEZ, MERCEDES NO FEDERADO ABF 20 00:22:14 4.27 00:01:11 16 00:39:21 30.50 00:01:17 17 00:12:11 4.52 01:16:14 00:10:36
18 254 SANTOS MARTINEZ, YOLANDA NO FEDERADO V1F 10 00:21:47 4.21 00:01:22 13 00:39:18 30.53 00:01:26 19 00:12:21 4.56 01:16:14 00:10:36
19 235 VILLAESCUSA SORIANO, MARIA CARMEN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ V1F 15 00:22:10 4.26 00:01:29 21 00:40:03 29.96 00:01:06 16 00:12:11 4.52 01:16:59 00:11:21
20 238 PEREZ RODRIGUEZ, CANDELA CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN ABF 16 00:22:11 4.26 00:01:26 22 00:40:06 29.93 00:01:10 22 00:12:24 4.58 01:17:17 00:11:39
21 221 IÑESTA PALOMARES, MARI CARMEN BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V1F 21 00:22:55 4.35 00:01:21 19 00:39:29 30.39 00:01:11 21 00:12:23 4.57 01:17:19 00:11:41
22 231 MUÑOZ BELMONTE, ANA MARIA C.T. MURCIA UNIDATA ABF 23 00:23:20 4.40 00:01:10 11 00:39:10 30.64 00:01:09 30 00:13:36 5.26 01:18:25 00:12:47
23 225 MAYOL LÓPEZ, CRISTINA C.T. ARCHENA IBERCOMBUS ABF 24 00:23:38 4.44 00:01:19 24 00:41:03 29.23 00:01:14 24 00:12:46 5.06 01:20:00 00:14:22
24 219 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABF 25 00:23:40 4.44 00:01:06 28 00:41:51 28.67 00:01:04 23 00:12:41 5.04 01:20:22 00:14:44
25 214 DOLERA PALAZON, FRANCISCA A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE V1F 9 00:21:47 4.21 00:01:28 34 00:44:00 27.27 00:01:15 11 00:12:04 4.50 01:20:34 00:14:56
26 215 RUIZ MARTOS, ELISABETH A300W ELCHE TCP ABF 30 00:24:20 4.52 00:01:20 23 00:40:25 29.69 00:01:17 26 00:13:13 5.17 01:20:35 00:14:57
27 229 MARTINEZ GARCIA, MARIA DOLORES C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL ABF 29 00:24:09 4.50 00:01:14 25 00:41:03 29.23 00:01:17 25 00:13:08 5.15 01:20:51 00:15:13
28 234 MENARGUEZ LOPEZ, PATRICIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABF 27 00:23:49 4.46 00:01:21 27 00:41:18 29.06 00:01:15 29 00:13:29 5.24 01:21:12 00:15:34
29 223 RODRIGUEZ GONZALEZ, SANDRA C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR V1F 28 00:23:55 4.47 00:01:22 26 00:41:11 29.14 00:01:16 31 00:13:36 5.26 01:21:20 00:15:42
30 241 MATEO BRU, MACU INDEPENDIENTE ABF 33 00:24:29 4.54 00:01:31 30 00:42:23 28.31 00:01:30 34 00:13:59 5.36 01:23:52 00:18:14
31 246 CANDELA FERNÁNDEZ, LIDIA TRIELX ABF 35 00:25:06 5.01 00:01:22 29 00:42:01 28.56 00:01:17 37 00:14:17 5.43 01:24:03 00:18:25
32 224 GONZALEZ SIMON, BELEN C.T. JUMILLA SUB23F 31 00:24:20 4.52 00:01:19 33 00:43:56 27.31 00:01:24 28 00:13:29 5.24 01:24:28 00:18:50
33 232 ZAMORA GARCIA, TOÑI C.T. MURCIA UNIDATA ABF 36 00:25:09 5.02 00:01:18 32 00:43:28 27.61 00:01:17 32 00:13:39 5.28 01:24:51 00:19:13
34 252 LOPEZ MARCOS, MARIA TERESA NO FEDERADO V1F 26 00:23:40 4.44 00:01:04 37 00:45:48 26.20 00:01:06 27 00:13:21 5.20 01:24:59 00:19:21
35 248 MENDOZA ALCARAZ, PAQUI NO FEDERADO ABF 34 00:24:51 4.58 00:01:45 31 00:43:04 27.86 00:01:49 35 00:14:03 5.37 01:25:32 00:19:54
36 250 BUENO LOPEZ, MANOLI NO FEDERADO V1F 32 00:24:29 4.54 00:01:13 36 00:44:52 26.75 00:01:16 33 00:13:56 5.34 01:25:46 00:20:08
37 213 SANCHEZ HERNANDEZ, SONIA A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE ABF 37 00:25:10 5.02 00:01:19 38 00:45:54 26.14 00:02:02 36 00:14:08 5.39 01:28:33 00:22:55
38 253 MéNDEZ CARBONELL, AFRICA NO FEDERADO V1F 38 00:26:02 5.12 00:01:40 35 00:44:08 27.19 00:02:10 40 00:15:27 6.11 01:29:27 00:23:49
39 228 BAÑO PEREZ, MARIA ANTONIA C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL ABF 40 00:26:59 5.24 00:01:09 39 00:46:46 25.66 00:01:11 39 00:15:25 6.10 01:31:30 00:25:52
40 242 PEIRO ALBALADEJO, NOEMI INDEPENDIENTE ABF 39 00:26:44 5.21 00:01:35 40 00:47:30 25.26 00:01:33 38 00:14:53 5.57 01:32:15 00:26:37
41 247 SANCHEZ AGULLO, MARIA ASUNCION TRIELX V1F 41 00:29:09 5.50 00:01:26 41 00:48:09 24.92 00:01:29 41 00:15:55 6.22 01:36:08 00:30:30
Mostrando registros del 1 al 41 de un total de 41 registros
DorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT1P3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Carrera VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
230 AYUSO PEDREÑO, AMELIA C.T. MURCIA UNIDATA
233 CORTES IBAÑEZ, IDA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ
237 MONTAÑES MONTALBAN, VANESA CLUB TRIATLÓN CARAVACA
240 BUJALANCE AZORIN, DESIREE CYCLONES CT ALBAL
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros